John Wayne Airport

Flight Information

February 9, 2010
(Updated every 5 minutes
Disable Auto-Refresh)

Arrivals

Departures

City Airline Flight Time Status Gate Bag.
Claim
Atlanta Delta 1757 10:39 AM Now 10:07 AM 12 3
Atlanta Delta 1573 1:17 PM On Time 12 3
Baltimore Southwest 1745 3:00 PM On Time 2 2
Chicago-Midway Southwest 1896 3:00 PM On Time 3 2
Chicago-O'Hare American 1425 11:05 AM 14 4
Chicago-O'Hare American 413 4:20 PM 9 4
Chicago-O'Hare United 365 12:27 PM Now 12:14 PM 4 1
Cleveland Southwest 356 4:20 PM On Time 1 2
Dallas Ft.Worth American 359 09:10 AM 9 4
Dallas Ft.Worth American 1669 10:45 AM 9 4
Dallas Ft.Worth American 1493 11:55 AM 9 4
Dallas Ft.Worth American 1743 12:30 PM 8 4
Dallas Ft.Worth American 569 1:30 PM 9 4
Dallas Ft.Worth American 373 2:30 PM 8 4
Dallas Ft.Worth American 1285 4:00 PM 8 4
Denver Frontier 262 09:51 AM On Time 5 2
Denver Frontier 260 2:29 PM On Time 5 2
Denver Southwest 2141 08:40 AM On Time 6 2
Denver United 33 10:32 AM On Time 4 1
Denver United 403 1:10 PM On Time 4 1
Denver United 405 4:29 PM On Time 4 1
Houston Continental 559 11:04 AM Now 10:42 AM 11 4
Houston Continental 1821 4:31 PM Now 4:14 PM 11 4
Houston-Hobby Southwest 1689 5:00 PM On Time 2 2
Jacksonville Southwest 220 12:00 PM On Time 2 2
Kansas City Southwest 2202 12:40 PM On Time 1 2
Las Vegas Southwest 1493 10:00 AM On Time 1 2
Las Vegas US Airways 2910 10:39 AM On Time 8 1
Las Vegas US Airways 2911 2:00 PM On Time 7 1
Las Vegas US Airways 2861 5:22 PM On Time 5 1
Minneapolis Delta 2228 11:36 AM Now 10:57 AM 13 3
Newark Continental 287 11:56 AM Now 11:36 AM 11 4
Oakland Southwest 2980 07:30 AM On Time 6 2
Oakland Southwest 1954 08:40 AM On Time 2 2
Oakland Southwest 3589 09:20 AM On Time 6 2
Oakland Southwest 3425 1:45 PM On Time 6 2
Oakland Southwest 206 5:15 PM On Time 6 2
Omaha Southwest 2024 1:35 PM On Time 2 2
Phoenix Southwest 3246 07:55 AM On Time 2 2
Phoenix Southwest 1551 09:15 AM On Time 1 2
Phoenix Southwest 462 09:15 AM On Time 3 2
Phoenix Southwest 2205 3:05 PM On Time 1 2
Phoenix Southwest 459 5:00 PM On Time 1 2
Phoenix US Airways 652 09:08 AM On Time 8 1
Phoenix US Airways 2807 10:34 AM On Time 7 1
Phoenix US Airways 654 11:52 AM On Time 7 1
Phoenix US Airways 662 3:11 PM On Time 7 1
Phoenix US Airways 2710 4:33 PM On Time 7 1
Portland Alaska 580 09:50 AM On Time 10 3
Portland Alaska 586 1:21 PM On Time 10
Portland American 7006 09:49 AM
Portland American 6943 1:24 PM
Reno Southwest 1807 11:25 AM On Time 1 2
Sacramento Southwest 2168 08:05 AM On Time 1 2
Sacramento Southwest 2640 10:40 AM On Time 6 2
Sacramento Southwest 269 11:35 AM Now 12:15 PM 6 2
Sacramento Southwest 2879 4:25 PM On Time 2 2
Salt Lake City Delta 4752 09:30 AM On Time 14C 3
Salt Lake City Delta 1719 12:16 PM On Time 14 3
Salt Lake City Delta 1225 4:09 PM On Time 12 3
San Antonio Southwest 3858 1:05 PM On Time 6 2
San Francisco Southwest 1772 07:40 AM On Time 5 2
San Francisco Southwest 363 09:55 AM On Time 2 2
San Francisco Southwest 187 3:55 PM On Time 3 2
San Francisco United 6343 09:28 AM On Time 4 1
San Francisco United 216 10:41 AM On Time 3 1
San Francisco United 6390 12:11 PM On Time 3 1
San Francisco United 6155 2:09 PM On Time 4 1
San Francisco United 6142 4:34 PM On Time 3 1
San Francisco Virgin America 802 08:45 AM Now 08:15 AM 13 4
San Francisco Virgin America 806 3:35 PM On Time 14 4
San Jose Southwest 3860 08:15 AM On Time 3 2
San Jose Southwest 352 10:40 AM On Time 2 2
San Jose Southwest 814 1:40 PM On Time 1 2
San Jose Southwest 142 3:45 PM On Time 2 2
Seattle Alaska 502 09:09 AM On Time 13 3
Seattle Alaska 504 11:12 AM On Time 10 3
Seattle Alaska 510 1:32 PM On Time 14 3
Seattle Alaska 508 3:15 PM On Time 10 3
Seattle Alaska 512 5:11 PM On Time 10 3
Seattle American 6892 1:31 PM 10
Seattle American 6890 3:14 PM 10
Seattle Southwest 226 4:40 PM On Time 6 2
Atlanta American 373 2:30 PM 8 4
Boston American 413 4:20 PM 9 4
Chicago-Midway Southwest 356 4:20 PM On Time 1 2
Columbus US Airways 654 11:52 AM On Time 7 1
Denver Southwest 3858 1:05 PM On Time 6 2
Detroit United 365 12:27 PM Now 12:14 PM 4 1
Las Vegas Southwest 462 09:15 AM On Time 3 2
Las Vegas Southwest 220 12:00 PM On Time 2 2
Louisville Southwest 1745 3:00 PM On Time 2 2
Miami American 1669 10:45 AM 9 4
Miami American 1743 12:30 PM 8 4
Montreal-Dorval American 569 1:30 PM 9 4
New York-LGA United 405 4:29 PM On Time 4 1
Oakland Southwest 1807 11:25 AM On Time 1 2
Omaha Southwest 1896 3:00 PM On Time 3 2
Philadelphia US Airways 662 3:11 PM On Time 7 1
Phoenix Southwest 2024 1:35 PM On Time 2 2
Reno Southwest 226 4:40 PM On Time 6 2
San Antonio Southwest 1689 5:00 PM On Time 2 2
San Jose Southwest 1493 10:00 AM On Time 1 2
St.Louis American 1425 11:05 AM 14 4
St.Louis Southwest 2202 12:40 PM On Time 1 2
Washington-DCA American 1285 4:00 PM 8 4
Washington-IAD American 1493 11:55 AM 9 4
Washington-IAD United 403 1:10 PM On Time 4 1


Tuesday, February 09, 2010, 5:38:55 AM

disclaimer